| Preisliste Hier können Sie sich über unsere Preise und Leistungen informieren.
|
![]() |
|
| Im Vorfeld jeder Reparatur steht eine gründliche Hardware- bzw. Softwareanalyse Ihrer Hardware an. Sie ist unerlässlich für die weitere Vorgehensweise und die Erstellung eines transparenten Angebotes. Daher ist die Hardware- und Softwareanalyse ein Grundbetrag auf jeder Rechnung oder Kostenvoranschlages. Wir distanzieren uns von Fehlern und Änderungen der Preiseangaben. Alle Preisangaben sind inclusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. |
|
1. Grundbetrag Grundbetrag für Hardware- und Softwareanalyse |
29.00 |
2. Kostenvoranschlag Kostenvoranschlag (Bei Annahme kostenfrei) |
48.00 |
3. Hardware Reparaturen (Auszug) |
|
| Mainboardtausch | 79.00 |
| Displaytausch Notebook | 89.00 |
| Keyboardtausch (Einfach) | 34.00 |
| Keyboardtausch (Bezel) | 119.00 |
| Lüftertausch (PC/Notebook incl. Wärmeleitpaste) | 39.00 |
| Akkutausch (Innenliegend) | 42.50 |
| Akkutausch (Extern) | 12.50 |
| Netzteiltausch PC | 32.50 |
| Festplattentausch (PC/Notebook ohne BS) | 29.00 |
| Arbeitspeichertausch (PC/Notebook) | 16.00 |
| CMOS Batterietausch (PC/Notebook) | 14.50 |
| LCD Kabeltausch (Notebook) | 79.50 |
| WLAN/UMTS Kartentausch (Wechselbar) | 19.50 |
| Außen- und Innenreinigung (PC/Notebook) | 49.50 |
| CPU Tausch (PC/Notebook - Wechselbar) | 38.50 |
| Gehäuseaustausch (PC) | 109.00 |
| Gehäusetausch (Notebook incl. LCD Einheit) | 189.00 |
| Eintragung der Modell- Seriennummer | 15.00 |
4. Software Reparaturen |
|
| Installation Betriebssystem bis Anmeldebildschirm | 89.00 |
| Installation Betriebssystem incl. Treiber & Upadates | 159.00 |
| Treiber- & Updatesinstallationen für Betriebssystem | 26.00 je 15 Min/Takt |
| Softwareinstallationen | 26.00 je 15 Min/Takt |
| Virenanalyse und Beseitigung | 26.00 je 15 Min/Takt |
| Datensicherung (ohne Datenträger) | 26.00 je 15 Min/Takt |
| Datenträgerbereinigung (Virenbefall/Beschleunigung) | 26.00 je 15 Min/Takt |
| Passwortanalysen (mit Eigentumsnachweis) | 26.00 je 15 Min/Takt |
5. Onsite Einsätze (nur Mo-Fr und RMA Anmeldung) |
|
| Grundpreis | 42.50 |
| KM Pauschale | 0.46 je gefahrenen KM |
6. Notdienst Einsätze |
|
| Grundpreis | 42.50 |
| KM Pauschale | 0.46 je gefahrenen KM |
| Arbeitspreis/Stundenlohn | 62.50 je 15 Min/Takt |
| Zuschlag auf Stundenlohn an Samstagen | 25% |
| Zuschlag auf Stundenlohn an Sonntagen | 50% |
| Zuschlag auf Stundenlohn an Feiertagen | 100% |
7. Fernwartung (nur Mo-Fr und RMA Anmeldung) |
|
| Grundpreis | 42.50 |
| Arbeitspreis/Stundenlohn | 26.50 je 15 Min/Takt |
15 Minuten = 1 Takt Alle Preise in Euro incl. gesetzlicher Mwst und ohne Material Preisangaben können variieren! Stand: 2026 |
![]() |
|
| Preisliste Hier können Sie sich über unsere Preise und Leistungen informieren.
|
|
| Im Vorfeld jeder Reparatur steht eine gründliche Hardware- bzw. Softwareanalyse Ihrer Hardware an. Sie ist unerlässlich für die weitere Vorgehensweise und die Erstellung eines transparenten Angebotes. Daher ist die Hardware- und Softwareanalyse ein Grundbetrag auf jeder Rechnung oder Kostenvoranschlages. Wir distanzieren uns von Fehlern und Änderungen der Preiseangaben. Alle Preisangaben sind inclusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. |
|
1. Grundbetrag Grundbetrag für Hardware- und Softwareanalyse |
29.00 |
2. Kostenvoranschlag Kostenvoranschlag (Bei Annahme kostenfrei) |
48.00 |
3. Hardware Reparaturen (Auszug) |
|
| Mainboardtausch | 79.00 |
| Displaytausch Notebook | 89.00 |
| Keyboardtausch (Einfach) | 34.00 |
| Keyboardtausch (Bezel) | 119.00 |
| Lüftertausch (PC/Notebook incl. Wärmeleitpaste) | 39.00 |
| Akkutausch (Innenliegend) | 42.50 |
| Akkutausch (Extern) | 12.50 |
| Netzteiltausch PC | 32.50 |
| Festplattentausch (PC/Notebook ohne BS) | 29.00 |
| Arbeitspeichertausch (PC/Notebook) | 16.00 |
| CMOS Batterietausch (PC/Notebook) | 14.50 |
| LCD Kabeltausch (Notebook) | 79.50 |
| WLAN/UMTS Kartentausch (Wechselbar) | 19.50 |
| Außen- und Innenreinigung (PC/Notebook) | 49.50 |
| CPU Tausch (PC/Notebook - Wechselbar) | 38.50 |
| Gehäuseaustausch (PC) | 109.00 |
| Gehäusetausch (Notebook incl. LCD Einheit) | 189.00 |
| Eintragung der Modell- Seriennummer | 15.00 |
4. Software Reparaturen |
|
| Installation Betriebssystem bis Anmeldebildschirm | 89.00 |
| Installation Betriebssystem incl. Treiber & Upadates | 159.00 |
| Treiber- & Updatesinstallationen | 26.00 Takt* |
| Softwareinstallationen | 26.00 Takt* |
| Virenanalyse und Beseitigung | 26.00 Takt* |
| Datensicherung (ohne Datenträger) | 26.00 Takt* |
| Datenträgerbereinigung (Virenbefall/Beschleunigung) | 26.00 Takt* |
| Passwortanalysen (mit Eigentumsnachweis) | 26.00 Takt* |
5. Onsite Einsätze (nur Mo-Fr und RMA Anmeldung) |
|
| Grundpreis | 42.50 |
| KM Pauschale | 0.46 KM |
6. Notdienst Einsätze |
|
| Grundpreis | 42.50 |
| KM Pauschale | 0.46 KM |
| Arbeitspreis/Stundenlohn | 62.50 Takt* |
| Zuschlag auf Stundenlohn an Samstagen | 25% |
| Zuschlag auf Stundenlohn an Sonntagen | 50% |
| Zuschlag auf Stundenlohn an Feiertagen | 100% |
7. Fernwartung (nur Mo-Fr und RMA Anmeldung) |
|
| Grundpreis | 42.50 |
| Arbeitspreis/Stundenlohn | 26.50 Takt* |
* 15 Minuten = 1 Takt Alle Preise in Euro incl. gesetzlicher Mwst und ohne Material Preisangaben können variieren! Stand: 2026 |
| IT-SERVICE | DIENSTLEISTUNGEN | INFORMATIONEN | RECHTLICHES | |||
|
Hardware Aufrüstung Software Netzwerke Sicherheitstechnik Haustechnik |
Wartung Support Onsite Service Notdienst Entsorgung Service Ersatzteilservice |
Kontakt Anfahrt Statusabfrage Hilfe Center Preisliste Impressum |
AGB AGB Reparaturen Datenschutz Widerrufsrecht Zahlungsverkehr Verpackungsverordnung Batterieverordnung |
| Zorn IT-Service & Dienstleistungen ©2017-2026 |